Statistiche
figure | | | 12/20211) |
audit | | | No |
Spazio (m²) | | | |
spazio (lordo) | | | 1.500 |
spazio (netto) | | | 351 |
Spazio espositivo speciale | | | 9 |
Spazio espositore | | | 342 |
domestico | | | 36 |
estero | | | 306 |
spazio della sala | | | 342 |
domestico | | | 36 |
estero | | | 306 |
aria aperta | | | 0 |
Cifre degli espositori | | | |
Espositori | | | 19 |
domestico | | | 2 |
estero | | | 17 |
altre aziende rappresentate | | | 80 |
domestico | | | 70 |
estero | | | 10 |
Totale aziende rappresentate | | | 99 |
domestico | | | 72 |
estero | | | 27 |
Cifre dei visitatori | | | |
Visitatori | | | 19 |
domestico | | | 10 |
estero | | | 9 |
visitatori professionali | | | 19 |
domestico | | | 10 |
estero | | | 9 |
pubblico generale | | | 0 |
Totale visitatori/partecipanti incluso il personale dello stand, i media, i fornitori di servizi | | | 38 |
1) Per valutare le cifre chiave: La mostra si è tenuta durante la pandemia di Corona, che è iniziata nel gennaio 2020.
Profilo degli espositori
Origine degli espositori 2021 da 4 paesi
Austria*; Estonia; Slovenia; Stati Uniti d'America
(* = offizielle Beteiligung)
Struttura dei visitatori
Origine dei visitatori 2021 da 2 paesi
Austria; Slovenia